
máy làm đá khối làm lạnh bằng nước muối thùng container 10 tấn Focusun
Mô tả sản phẩm:
Sản lượng ngày: 10 tấn
Trọng lượng đá khối: 25,50kg
Điện: 380V/3P/50hz
Lượng điện năng tiêu hao: 85KWH mỗi tấn
Phương thức giải nhiệt: gió/ nước
Chất làm lạnh: R22/R404a
Thùng cont: 40 feet
Đặc điểm đá khối: không thể sử dụng trực tiếp, dùng để làm lạnh thông thường.

Đặc điểm thiết bị
- Trong hồ nước và bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nước được chế tạo bởi tấm nhôm, không gỉ
- Xã đá bằng Flo nóng, tiết kiệm năng lượng, tiêu thụ điện thấp, thời gian rã đá chỉ có 25 phút
- Làm đá tự động và quá trình xả đá, tiết kiệm chi phí nhân công, tiết kiệm thới gian và sức lực
- Lắp ráp dễ dàng, thuận tiện di chuyển,không cần xây phòng để đặt máy,có thể dùng xe tải hoặc thuyền để vận chuyển
- Thiết kế mô đun hóa, tổ hợp đường ống máy làm mát đã nối hoàn chỉnh, thao tác đơn giản
- Thùng container vận chuyển ISO, phù hợp chứng nhận CE, chứng nhận của bộ tiêu chuẩn ISO09001-2008

Tham số kĩ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | |
| Chất làm lạnh | R22/R404A | ||
| Sản lượng đá | Kg/day | 10000 | |
| Phương thức làm mát | làm lạnh bằng nước | ||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | ℃ | 35 |
| Nhiệt độ nước cấp | ℃ | 20 | |
| Công suất vận hành | Công suất vận hành tổng | Kw | 39.83 |
| Công suất lắp đặt tổng | Kw | 50 | |
| Quạt của tháp làm mát | Kw | 1.1 | |
| Máy bơm làm mát | Kw | 2.2 | |
| Công suất vận hành máy bơm nước | Kw | 0.55 | |
| Máy nén | Thương hiệu | Bitzer | |
| Sản lượng đá | Kw | 86.6 | |
| Công suất vận hành | Kw | 35.98 | |
| Máy nén | Kw/kw | 2.41 | |
| Mã lực | Hp | 25×2 máy | |
| Thời gian làm việc | Thời gian làm mát | Giờ | 7.5 |
| Thời gian xả đá | Giờ | 0.5 | |
| TKích thước bề mặt | Quy cách đá khối | Khối | 50 |
| Kích thước ngoại hình máy đá khối | (D*R*C) mm | 480×160×700 | |
| Kích thước ngoại hình mô đun cơ cấu máy | (D*R*C) mm | 1800×1000×1450 | |
| Số lượng mô đun thiết bị bay hơi | 2 cái | ||
| Kích thước ngoại hình mô đun thiết bị bay hơi | (D*R*C) mm | 4800×1000×2200 | |
| Kích thước ngoại hình tháp làm mát | (Đường kính ngoài *cao) mm | Ф2000×2410 | |
| Kích thước ông nước tháp làm mát | 3/4 phân (3/4") | ||
| Kích thước ống nước làm mát | 2-1/2tấc (2-1/2") | ||
| Kích thước ống cấp nước máy làm đá | 1-1/4 tấc (1-1/4") | ||
| Trọng lượng vận hành | Mô đun có cấu máy | Kg | 1680 |
| Mô đun thiết bị bay hơi | Kg | 2860 | |
| Tháp giải nhiệt | Kg | 670 | |
| Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1 | |


