
Máy làm đá khối làm lạnh trực tiếp FOCUSUN 5 tấn
Mô tả sản phẩm:
Sản lượng ngày: 5 tấn
Trọng lượng đá khối: 5,10kg
Điện: 380V/3P/50hz
Lượng điện năng tiêu hao: 63KWH mỗi tấn
Phương thức giải nhiệt: gió/ nước
Chất làm lạnh: R22/R404a
Thùng cont: 20 feet
Đặc điểm đá khối: có thể sử dụng trực tiếp, phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.





Tham số kĩ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | |
| Chất làm lạnh | R22/R404A | ||
| Sản lượng đá | Kg/day | 5000 | |
| Phương thức làm mát bằng thiết bị máy làm lạnh | làm lạnh bằng nước | ||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | ℃ | 35 |
| Nhiệt độ nước cấp | ℃ | 20 | |
| Công suất vận hành | Công suất vận hành tổng | Kw | 20.9 |
| Công suất lắp đặt tổng | Kw | 25 | |
| Quạt của tháp làm mát | Kw | 0.55 | |
| Máy bơm làm mát | Kw | 1.5 | |
| Công suất vận hành máy bơm nước | Kw | 0.55 | |
| Máy nén | Thương hiệu | Bitzer | |
| Sản lượng đá | Kw | 43.3 | |
| Công suất vận hành | Kw | 17.99 | |
| Máy nén | Kw/kw | 2.41 | |
| Mã lực | Hp | 25 | |
| Thời gian làm việc | Thời gian làm mát | Giờ | 7.5 |
| Thời gian xả đá | Giờ | 0.5 | |
| TKích thước bề mặt | Quy cách đá khối | Khối | 50 |
| Kích thước ngoại hình đá khối | (D*R*C) mm | 480×160×700 | |
| Kích thước ngoại hình mô đun cơ cấu máy | (D*R*C) mm | 1400×1000×1250 | |
| Số lượng mô đun thiết bị bay hơi | 1 cái | ||
| Kích thước ngoại hình mô đun thiết bị bay hơi | (D*R*C) mm | 4800×1000×2200 | |
| Kích thước ngoại hình tháp làm mát | (Đường kính ngoài *cao) mm | Ф1380×2170 | |
| Kích thước ông nước tháp làm mát | 4phân (1/2") | ||
| Kích thước ống nước làm mát | 2 tấc (2") | ||
| Kích thước ống cấp nước máy làm đá | 1-1/4 tấc (1-1/4") | ||
| Trọng lượng vận hành | Mô đun có cấu máy | Kg | 960 |
| Mô đun thiết bị bay hơi | Kg | 2860 | |
| Tháp giải nhiệt | Kg | 460 | |
| Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1 | |


