
Máy làm đá khối làm lạnh trực tiếp FOCUSUN 2 tấn
Mô tả sản phẩm:
Sản lượng ngày: 2 tấn
Trọng lượng đá khối: 5,10kg
Điện: 380V/3P/50hz
Lượng điện năng tiêu hao: 67KWH mỗi tấn
Phương thức giải nhiệt: gió/ nước
Chất làm lạnh: R22/R404a
Thùng cont: 20 feet
Đặc điểm đá khối: có thể sử dụng trực tiếp, phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.


Tham số kĩ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | |
| Chất làm lạnh | R22/R404A | ||
| Sản lượng đá | Kg/day | 2160 | |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | ℃ | 35 |
| Nhiệt độ nước cấp | ℃ | 20 | |
| Công suất vận hành | Công suất vận hành tổng | Kw | 8.16 |
| Công suất lắp đặt tổng | Kw | 10 | |
| Công suất vận hành máy bơm nước | Kw | 0.12 | |
| Máy nén | Thương hiệu | Bitzer | |
| Sản lượng đá | Kw | 15.63 | |
| Công suất vận hành | Kw | 6.94 | |
| Máy nén | Kw/kw | 2.25 | |
| Mã lực | Hp | 12 | |
| Thiết bị làm mát | Công suất quạt gió | Kw | 1.1 |
| Phương thức làm mát | làm mát bằng gió | ||
| Thời gian làm việc | Thời gian làm mát | Giờ | 7.5 |
| Thời gian xả đá | Giờ | 0.5 | |
| TKích thước bề mặt | Quy cách đá khối | Khối | 20 |
| Kích thước ngoại hình đá khối | (D*R*C) mm | 245×125×700 | |
| Kích thước ngoại hình máy đá khối | (D*R*C) mm | 2800×1400×2000 | |
| Kích thước ống cấp nước máy làm đá | 3/4 phân (3/4") | ||
| Trọng lượng vận hành máy làm đá khối | Kg | 1460 | |
| Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1 | |


