
Máy làm đá khối làm lạnh trực tiếp FOCUSUN 0.5 tấn
Mô tả sản phẩm:
Sản lượng ngày: 0.5 tấn
Trọng lượng đá khối: 5, 10kg
Điện: 380V/3P/50hz
Lượng điện năng tiêu hao: 67KWH mỗi tấn
Phương thức giải nhiệt: gió/ nước
Chất làm lạnh: R22/R404a
Thùng cont: 20 feet
Đặc điểm đá khối: có thể sử dụng trực tiếp, phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.


Tham số kĩ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | |
| Chất làm lạnh | R22/R404A | ||
| Sản lượng đá | Kg/day | 540 | |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | ℃ | 35 |
| Nhiệt độ nước cấp | ℃ | 20 | |
| Công suất vận hành | Công suất vận hành tổng | Kw | 2.055 |
| Công suất lắp đặt tổng | Kw | 2.5 | |
| Công suất vận hành máy bơm nước | Kw | 0.09 | |
| Máy nén | Thương hiệu | Bitzer | |
| Sản lượng đá | Kw | 3.77 | |
| Công suất vận hành | Kw | 1.98 | |
| Máy nén | Kw/kw | 1.91 | |
| Mã lực | Hp | 3 | |
| Thiết bị làm mát | Công suất quạt gió | Kw | 0.35 |
| Phương thức làm mát | làm mát bằng gió | ||
| Thời gian làm việc | Thời gian làm mát | Giờ | 7.5 |
| Thời gian xả đá | Giờ | 0.5 | |
| TKích thước bề mặt | Quy cách đá khối | Khối | 15 |
| Kích thước ngoại hình đá khối | (D*R*C) mm | 185×125×700 | |
| Kích thước ngoại hình máy đá khối | (D*R*C) mm | 1500×800×1800 | |
| Kích thước ống cấp nước máy làm đá | 3/4 phân (3/4") | ||
| Trọng lượng vận hành máy làm đá khối | Kg | 560 | |
| Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1 | |


