
Máy làm đá khối nước muối 5 tấn Focusun
Mô tả sản phẩm:
Sản lượng ngày: 5 tấn
Trọng lượng đá khối: 25,50kg
Điện: 380V/3P/50hz
Lượng điện năng tiêu hao: 90KWH mỗi tấn
Phương thức giải nhiệt: gió/ nước
Chất làm lạnh: R22/R404a
Thùng cont: 20 feet
Đặc điểm đá khối: không thể sử dụng trực tiếp, dùng để làm lạnh thông thường.
Đặc điểm thiết bị
- Các bộ phận bên trong hồ nước muối và tiếp xúc với nước muối đều được làm bằng thép không gỉ, chịu được nhiệt độ thấp và không bị rỉ sét.
- Thùng đá có thể dựa theo yêu cầu của khách hàng lựa chọn inox không gỉ hoặc mạ sắt
- Thiết bị bay hơi được làm từ ống sắt, hiệu quả trao đổi nhiệt cao, chống gỉ, chống mòn, đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài
- Gía rót đá được thiết kế thân thiện với môi trường, nâng cao tốc độ xả đá, rót đá
- Bể xả đá được sử dụng nhiệt độ từ máy nén xả ra,sử dụng được ở những khu vực có nhiệt độ thấp, tiết kiệm năng lượng.
- Thiết bị mô đun hóa tổng thể, vận chuyển, di chuyển, lắp đặt tại chỗ đơn giản



Tham số kĩ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | |
| Chất làm lạnh | R22/R404A | ||
| Sản lượng đá | Kg/day | 5000 | |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | ℃ | 35 |
| Nhiệt độ nước cấp | ℃ | 20 | |
| Công suất vận hành | Công suất vận hành tổng | Kw | 21.14 |
| Công suất lắp đặt tổng | Kw | 25 | |
| Công suất vận hành máy bơm nước | Kw | 0.55 | |
| Máy nén | Thương hiệu | Bitzer | |
| Sản lượng đá | Kw | 43.3 | |
| Công suất vận hành | Kw | 17.99 | |
| Máy nén | Kw/kw | 2.41 | |
| Mã lực | Hp | 25 | |
| Thiết bị làm mát | Công suất vận hành | Kw | 2.05 |
| Phương thức làm mát | làm lạnh bằng nước | ||
| Thời gian làm việc | Thời gian làm mát | h | 7.5 |
| Thời gian xả đá | h | 0.5 | |
| TKích thước bề mặt | Quy cách đá khối | Kg/block | 50 |
| Kích thước ngoại hình đá khối | (D*R*C) mm | 480×160×700 | |
| Kích thước ngoại hình tháp làm mát | (D*R*C) mm | Ф1380×2170mm | |
| Kích thước ống cấp nước máy làm đá | 1-1/4" | ||
| Trọng lượng vận hành tổng của tháp giải nhiệt | Kg | 460 | |
| Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1 | |


